Instrumento Substitutivo de Contrato - Transparência
| Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
|---|---|---|
| 439 | ADS MICROLOGISTICA LTDA | Nota de Empenho |
| 434 | ERGO LTDA | Nota de Empenho |
| 432 | MARIA CLARA DE MORAIS PORFIRIO | Nota de Empenho |
| 431 | FELIPE SANTOS ESTRELA DE CARVALHO | Nota de Empenho |
| 421 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD | Nota de Empenho |
| 420 | SR CAPACITACAO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 419 | SUPREME TREINAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 418 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 417 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 416 | THE BEST PHARMA LTDA | Nota de Empenho |
| 415 | F. L. CAVALINI COSMETICOS | Nota de Empenho |
| 414 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODU | Nota de Empenho |
| 413 | OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO | Nota de Empenho |
| 412 | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 411 | CELER PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 410 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Nota de Empenho |
| 409 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Nota de Empenho |
| 408 | INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 407 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Nota de Empenho |
| 403 | ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 402 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 399 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | Nota de Empenho |
| 398 | 100 SPORTS LTDA | Nota de Empenho |
| 397 | 45.712.530 JOANDERSON CONCEICAO DA SILVA | Nota de Empenho |
| 396 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 395 | ANSAH COMERCIO LTD¿ | Nota de Empenho |
| 394 | 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS | Nota de Empenho |
| 393 | COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA | Nota de Empenho |
| 392 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | Nota de Empenho |
| 391 | A. M. FINANCAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Nota de Empenho |
| 390 | 39.252.387 MARIANA LUCAS XAVIER | Nota de Empenho |
| 387 | GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA | Nota de Empenho |
| 382 | LUCAS FREIRE LESSA LTDA | Nota de Empenho |
| 381 | LUCAS FREIRE LESSA LTDA | Nota de Empenho |
| 380 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | Nota de Empenho |
| 379 | CHASZ COMERCIO, SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 375 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C | Nota de Empenho |
| 364 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 360 | MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 359 | ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Nota de Empenho |
| 358 | ¿¿B COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 357 | 61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA | Nota de Empenho |
| 356 | VOGEN COSMETICS LIMITADA | Nota de Empenho |
| 355 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICO | Nota de Empenho |
| 354 | EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE | Nota de Empenho |
| 353 | MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
| 352 | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | Nota de Empenho |
| 351 | MARIOS ASBESTAS LTDA | Nota de Empenho |
| 350 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | Nota de Empenho |
| 349 | MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 348 | KASA KOMPLET¿ ¿OMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 346 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | Nota de Empenho |
| 345 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 338 | ROBERTO CALDAS ADVOCACIA | Nota de Empenho |
| 336 | MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Nota de Empenho |
| 335 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL | Nota de Empenho |
| 333 | JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Nota de Empenho |
| 332 | JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Nota de Empenho |
| 331 | RADIOCELL ELETRONICA LTDA | Nota de Empenho |
| 323 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | Nota de Empenho |
| 322 | 53.077.828 SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS | Nota de Empenho |
| 321 | ANSAH COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 316 | CAROLINA REZENDE MORAES | Nota de Empenho |
| 314 | RAQUEL LEITE DA SILVA SANTANA | Nota de Empenho |
| 313 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Nota de Empenho |
| 300 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 296 | RITA LAMY FREUND | Nota de Empenho |
| 295 | JOAO RICARDO OLIVEIRA MUNHOZ | Nota de Empenho |
| 294 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 293 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 291 | EXCLUSIVVE CORPORATE BUSINESS LTDA | Nota de Empenho |
| 286 | SOLANGE MAIA DE OLIVEIRA | Nota de Empenho |
| 285 | UNIART METAIS E MADEIRA LTDA | Nota de Empenho |
| 284 | GCR PRIME COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA | Nota de Empenho |
| 274 | BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA | Nota de Empenho |
| 273 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 272 | R.A SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 271 | IDEIA EDUCATIVA LTDA | Nota de Empenho |
| 267 | EDITORA FORUM LTDA | Nota de Empenho |
| 262 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTD¿ | Nota de Empenho |
| 261 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 247 | ROBSON DEL CASALE MOREIRA | Nota de Empenho |
| 246 | REGIS ANTONIO BERSANIN NIEDDU | Nota de Empenho |
| 245 | ILEANA NEIVA MOUSINHO | Nota de Empenho |
| 244 | 48.941.539/0001-71 JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA | Nota de Empenho |
| 237 | HIKARI LAVANDERIA LTDA | Nota de Empenho |
| 236 | MIGUEL MARCOS JOSÉ DE BARROS | Nota de Empenho |
| 235 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | Nota de Empenho |
| 234 | FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Nota de Empenho |
| 233 | LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO | Nota de Empenho |
| 232 | MLA LTDA | Nota de Empenho |
| 231 | ¿OMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA | Nota de Empenho |
| 230 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DEC | Nota de Empenho |
| 226 | J S FAGUNDES LTDA | Nota de Empenho |
| 225 | FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA | Nota de Empenho |
| 223 | JOELMA DA SILVA DIAS | Nota de Empenho |
| 212 | R.M. AUAR VIDEO TECH | Nota de Empenho |
| 207 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 200 | LEX EDITORA S A | Nota de Empenho |
| 193 | 57.287.143 CRISTIAN PAULO DE OLIVEIRA ALVES | Nota de Empenho |
| 192 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS | Nota de Empenho |
| 178 | DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS | Nota de Empenho |
| 176 | MOTTAS ASSESSORIA LTDA | Nota de Empenho |
| 174 | JACQUELINE MACHADO | Nota de Empenho |
| 171 | THAIS DOMINATO SILVA TEIXEIRA | Nota de Empenho |
| 168 | CENBRAP - CENTRO BRASILEIRO DE POS GRADUACOES | Nota de Empenho |
| 44 | LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 28 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 27 | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | Nota de Empenho |
| Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
|---|---|---|
| 579 | TORINO INFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 578 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 577 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 576 | 56.997.623 KAMILY DA SILVA ALVES DE LIMA | Nota de Empenho |
| 574 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 573 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 572 | LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 571 | M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE | Nota de Empenho |
| 566 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 565 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 563 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 562 | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 557 | METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 556 | LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 555 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 554 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Nota de Empenho |
| 553 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho |
| 552 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 547 | GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | Nota de Empenho |
| 545 | DEIDE BONINA CORREIA | Nota de Empenho |
| 544 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 543 | MAZZUOLI & MAZZUOLI LTDA | Nota de Empenho |
| 541 | PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 540 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | Nota de Empenho |
| 539 | CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | Nota de Empenho |
| 538 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | Nota de Empenho |
| 537 | POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Nota de Empenho |
| 536 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 535 | LEX EDITORA S A | Nota de Empenho |
| 533 | UPA FARMA DROGARIA LTDA | Nota de Empenho |
| 532 | THE BEST PHARMA LTDA | Nota de Empenho |
| 531 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Nota de Empenho |
| 530 | J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Nota de Empenho |
| 529 | J.S.A COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 528 | FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota de Empenho |
| 527 | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 526 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA | Nota de Empenho |
| 523 | BYD DO BRASIL LTDA. | Nota de Empenho |
| 514 | PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 513 | PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 511 | ATREA PREMIUM LTDA | Nota de Empenho |
| 509 | JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 508 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | Nota de Empenho |
| 507 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 506 | TECNOKAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 505 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Nota de Empenho |
| 504 | VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LT | Nota de Empenho |
| 502 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | Nota de Empenho |
| 501 | CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Nota de Empenho |
| 500 | JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 2609759 | Nota de Empenho |
| 499 | JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 2609759 | Nota de Empenho |
| 497 | DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA | Nota de Empenho |
| 496 | DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA | Nota de Empenho |
| 495 | NUCLEO EM PSICOLOGIA POSITIVA E HIPNOSE LTDA | Nota de Empenho |
| 493 | MARBA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 492 | IDPROMO COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 491 | INSTITUTO ZANELLI - TREINAMENTO, DESENVOLVIME | Nota de Empenho |
| 490 | NILCEA EMILIA LENHARO | Nota de Empenho |
| 488 | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 487 | JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158 | Nota de Empenho |
| 486 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | Nota de Empenho |
| 485 | COMERCIAL K & D LTDA | Nota de Empenho |
| 484 | ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA | Nota de Empenho |
| 483 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Nota de Empenho |
| 482 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 481 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD | Nota de Empenho |
| 480 | FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO | Nota de Empenho |
| 479 | FRONT COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 478 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 474 | CEN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 473 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 472 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 471 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
| 465 | JULIANA TOMIKO RIBEIRO AIZAWA | Nota de Empenho |
| 458 | AN NEGOCIOS SOCIAIS LTDA | Nota de Empenho |
| 454 | JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA | Nota de Empenho |
| 453 | GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | Nota de Empenho |
| 425 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | Nota de Empenho |
| 424 | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho |
| 423 | 46.156.510 OSCAR HERBERT AGUIAR KRUPP | Nota de Empenho |
| 422 | 45.996.516 GUSTTAVO MOREIRA DE ARAUJO | Nota de Empenho |
| 417 | 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA | Nota de Empenho |
| 416 | 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA | Nota de Empenho |
| 415 | F. E. S. LEMOS | Nota de Empenho |
| 414 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 413 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 412 | LIVRARIA HAG LTDA | Nota de Empenho |
| 411 | LIVRARIA HAG LTDA | Nota de Empenho |
| 410 | MULT BOOKS LTDA | Nota de Empenho |
| 409 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
| 408 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
conteúdo sob responsabilidade da Coordenadoria de Material e Logística
Nó: liferay-app-7f4ccd597b-zhc8f:8080