Instrumento Substitutivo de Contrato - Transparência
| Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
|---|---|---|
| 390 | 39.252.387 MARIANA LUCAS XAVIER | Nota de Empenho |
| 387 | GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA | Nota de Empenho |
| 382 | LUCAS FREIRE LESSA LTDA | Nota de Empenho |
| 381 | LUCAS FREIRE LESSA LTDA | Nota de Empenho |
| 380 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | Nota de Empenho |
| 375 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C | Nota de Empenho |
| 364 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 360 | MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 359 | ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Nota de Empenho |
| 358 | ¿¿B COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 357 | 61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA | Nota de Empenho |
| 356 | VOGEN COSMETICS LIMITADA | Nota de Empenho |
| 355 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICO | Nota de Empenho |
| 354 | EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE | Nota de Empenho |
| 353 | MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
| 352 | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | Nota de Empenho |
| 351 | MARIOS ASBESTAS LTDA | Nota de Empenho |
| 350 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | Nota de Empenho |
| 349 | MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 348 | KASA KOMPLET¿ ¿OMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 335 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL | Nota de Empenho |
| 323 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | Nota de Empenho |
| 322 | 53.077.828 SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS | Nota de Empenho |
| 321 | ANSAH COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 300 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 296 | RITA LAMY FREUND | Nota de Empenho |
| 295 | JOAO RICARDO OLIVEIRA MUNHOZ | Nota de Empenho |
| 294 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 293 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 291 | EXCLUSIVVE CORPORATE BUSINESS LTDA | Nota de Empenho |
| 286 | SOLANGE MAIA DE OLIVEIRA | Nota de Empenho |
| 285 | UNIART METAIS E MADEIRA LTDA | Nota de Empenho |
| 284 | GCR PRIME COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA | Nota de Empenho |
| 274 | BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA | Nota de Empenho |
| 273 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 272 | R.A SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 271 | IDEIA EDUCATIVA LTDA | Nota de Empenho |
| 267 | EDITORA FORUM LTDA | Nota de Empenho |
| 262 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTD¿ | Nota de Empenho |
| 261 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 247 | ROBSON DEL CASALE MOREIRA | Nota de Empenho |
| 246 | REGIS ANTONIO BERSANIN NIEDDU | Nota de Empenho |
| 245 | ILEANA NEIVA MOUSINHO | Nota de Empenho |
| 244 | 48.941.539/0001-71 JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA | Nota de Empenho |
| 237 | HIKARI LAVANDERIA LTDA | Nota de Empenho |
| 236 | MIGUEL MARCOS JOSÉ DE BARROS | Nota de Empenho |
| 235 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | Nota de Empenho |
| 234 | FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Nota de Empenho |
| 233 | LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO | Nota de Empenho |
| 232 | MLA LTDA | Nota de Empenho |
| 231 | ¿OMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA | Nota de Empenho |
| 230 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DEC | Nota de Empenho |
| 226 | J S FAGUNDES LTDA | Nota de Empenho |
| 225 | FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA | Nota de Empenho |
| 223 | JOELMA DA SILVA DIAS | Nota de Empenho |
| 212 | R.M. AUAR VIDEO TECH | Nota de Empenho |
| 207 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 200 | LEX EDITORA S A | Nota de Empenho |
| 193 | 57.287.143 CRISTIAN PAULO DE OLIVEIRA ALVES | Nota de Empenho |
| 192 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS | Nota de Empenho |
| 178 | DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS | Nota de Empenho |
| 176 | MOTTAS ASSESSORIA LTDA | Nota de Empenho |
| 174 | JACQUELINE MACHADO | Nota de Empenho |
| 171 | THAIS DOMINATO SILVA TEIXEIRA | Nota de Empenho |
| 168 | CENBRAP - CENTRO BRASILEIRO DE POS GRADUACOES | Nota de Empenho |
| 44 | LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 28 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 27 | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | Nota de Empenho |
| Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
|---|---|---|
| 579 | TORINO INFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 578 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 577 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 576 | 56.997.623 KAMILY DA SILVA ALVES DE LIMA | Nota de Empenho |
| 574 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 573 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 572 | LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 571 | M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE | Nota de Empenho |
| 566 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 565 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 563 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 562 | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 557 | METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 556 | LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 555 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 554 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Nota de Empenho |
| 553 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho |
| 552 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 547 | GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | Nota de Empenho |
| 545 | DEIDE BONINA CORREIA | Nota de Empenho |
| 544 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 543 | MAZZUOLI & MAZZUOLI LTDA | Nota de Empenho |
| 541 | PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 540 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | Nota de Empenho |
| 539 | CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | Nota de Empenho |
| 538 | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | Nota de Empenho |
| 537 | POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | Nota de Empenho |
| 536 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 535 | LEX EDITORA S A | Nota de Empenho |
| 533 | UPA FARMA DROGARIA LTDA | Nota de Empenho |
| 532 | THE BEST PHARMA LTDA | Nota de Empenho |
| 531 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Nota de Empenho |
| 530 | J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Nota de Empenho |
| 529 | J.S.A COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 528 | FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Nota de Empenho |
| 527 | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 526 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA | Nota de Empenho |
| 523 | BYD DO BRASIL LTDA. | Nota de Empenho |
| 514 | PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 513 | PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 511 | ATREA PREMIUM LTDA | Nota de Empenho |
| 509 | JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 508 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | Nota de Empenho |
| 507 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 506 | TECNOKAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 505 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Nota de Empenho |
| 504 | VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LT | Nota de Empenho |
| 502 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | Nota de Empenho |
| 501 | CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Nota de Empenho |
| 500 | JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 2609759 | Nota de Empenho |
| 499 | JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 2609759 | Nota de Empenho |
| 497 | DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA | Nota de Empenho |
| 496 | DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA | Nota de Empenho |
| 495 | NUCLEO EM PSICOLOGIA POSITIVA E HIPNOSE LTDA | Nota de Empenho |
| 493 | MARBA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 492 | IDPROMO COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 491 | INSTITUTO ZANELLI - TREINAMENTO, DESENVOLVIME | Nota de Empenho |
| 490 | NILCEA EMILIA LENHARO | Nota de Empenho |
| 488 | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 487 | JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158 | Nota de Empenho |
| 486 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | Nota de Empenho |
| 485 | COMERCIAL K & D LTDA | Nota de Empenho |
| 484 | ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA | Nota de Empenho |
| 483 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Nota de Empenho |
| 482 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 481 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD | Nota de Empenho |
| 480 | FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO | Nota de Empenho |
| 479 | FRONT COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 478 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 474 | CEN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 473 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 472 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
| 471 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
| 465 | JULIANA TOMIKO RIBEIRO AIZAWA | Nota de Empenho |
| 458 | AN NEGOCIOS SOCIAIS LTDA | Nota de Empenho |
| 454 | JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA | Nota de Empenho |
| 453 | GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | Nota de Empenho |
| 425 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | Nota de Empenho |
| 424 | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho |
| 423 | 46.156.510 OSCAR HERBERT AGUIAR KRUPP | Nota de Empenho |
| 422 | 45.996.516 GUSTTAVO MOREIRA DE ARAUJO | Nota de Empenho |
| 417 | 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA | Nota de Empenho |
| 416 | 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA | Nota de Empenho |
| 415 | F. E. S. LEMOS | Nota de Empenho |
| 414 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 413 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 412 | LIVRARIA HAG LTDA | Nota de Empenho |
| 411 | LIVRARIA HAG LTDA | Nota de Empenho |
| 410 | MULT BOOKS LTDA | Nota de Empenho |
| 409 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
| 408 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 401 | 28.246.951 JOILSON SANTOS DE PAULA | Nota de Empenho |
| 394 | LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES | Nota de Empenho |
| 392 | DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMÁTICA LTDA | Nota de Empenho |
| 391 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVE | Nota de Empenho |
| 390 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO E | Nota de Empenho |
| 386 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
| 384 | ALESSANDRA LAUDELINO NETO | Nota de Empenho |
| 382 | EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA | Nota de Empenho |
| 377 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
| 376 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
| 374 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 372 | MIGUEL ANGEL REYNAUD GARZA | Nota de Empenho |
| 363 | DEIDE BONINA CORREIA | Nota de Empenho |
| 362 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 361 | A.N.D CAPELLI LTDA | Nota de Empenho |
| 360 | J S FAGUNDES LTDA | Nota de Empenho |
| 354 | MICHELE CARVALHO DA SILVA FABRICACAO DE PAINE | Nota de Empenho |
| 354 | MICHELE CARVALHO DA SILVA FABRICACAO DE PAINE | Nota de Empenho |
| 351 | LARISSA SCARANO ARQUITETURA LTDA | Nota de Empenho |
| 350 | TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LT | Nota de Empenho |
| 348 | HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO AD | Nota de Empenho |
| 346 | FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 345 | 51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS | Nota de Empenho |
| 344 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS | Nota de Empenho |
| 343 | CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 342 | AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFO | Nota de Empenho |
| 341 | AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA EM SISTEMAS | Nota de Empenho |
| 338 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA | Nota de Empenho |
| 337 | 49.470.635 ANGELA MARIA CHIQUIM | Nota de Empenho |
| 336 | IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 334 | FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO | Nota de Empenho |
| 333 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD | Nota de Empenho |
| 332 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 331 | FRONT COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 330 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME | Nota de Empenho |
| 329 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 327 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 326 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | Nota de Empenho |
| 325 | COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB | Nota de Empenho |
| 324 | MAIQUEL ANGELO DEZORDI WERMUTH | Nota de Empenho |
| 310 | FC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
conteúdo sob responsabilidade da Coordenadoria de Material e Logística
Nó: liferay-app-67f7b5c7f9-l4nwt:8080