Instrumento Substitutivo de Contrato - Transparência
Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
---|---|---|
547 | GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | Nota de Empenho |
511 | ATREA PREMIUM LTDA | Nota de Empenho |
495 | NUCLEO EM PSICOLOGIA POSITIVA E HIPNOSE LTDA | Nota de Empenho |
493 | MARBA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
492 | IDPROMO COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
491 | INSTITUTO ZANELLI - TREINAMENTO, DESENVOLVIME | Nota de Empenho |
490 | NILCEA EMILIA LENHARO | Nota de Empenho |
488 | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
487 | JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158 | Nota de Empenho |
486 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | Nota de Empenho |
485 | COMERCIAL K & D LTDA | Nota de Empenho |
484 | ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA | Nota de Empenho |
483 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Nota de Empenho |
482 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
481 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD | Nota de Empenho |
480 | FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO | Nota de Empenho |
479 | FRONT COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
478 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
474 | CEN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
473 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
472 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Nota de Empenho |
471 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
465 | JULIANA TOMIKO RIBEIRO AIZAWA | Nota de Empenho |
458 | AN NEGOCIOS SOCIAIS LTDA | Nota de Empenho |
454 | JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA | Nota de Empenho |
453 | GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | Nota de Empenho |
425 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | Nota de Empenho |
424 | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | Nota de Empenho |
423 | 46.156.510 OSCAR HERBERT AGUIAR KRUPP | Nota de Empenho |
422 | 45.996.516 GUSTTAVO MOREIRA DE ARAUJO | Nota de Empenho |
417 | 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA | Nota de Empenho |
416 | 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA | Nota de Empenho |
415 | F. E. S. LEMOS | Nota de Empenho |
414 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
413 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
412 | LIVRARIA HAG LTDA | Nota de Empenho |
411 | LIVRARIA HAG LTDA | Nota de Empenho |
410 | MULT BOOKS LTDA | Nota de Empenho |
409 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
408 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
401 | 28.246.951 JOILSON SANTOS DE PAULA | Nota de Empenho |
394 | LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES | Nota de Empenho |
392 | DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMÁTICA LTDA | Nota de Empenho |
391 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVE | Nota de Empenho |
390 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO E | Nota de Empenho |
386 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
384 | ALESSANDRA LAUDELINO NETO | Nota de Empenho |
382 | EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA | Nota de Empenho |
377 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
376 | DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA | Nota de Empenho |
374 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
372 | MIGUEL ANGEL REYNAUD GARZA | Nota de Empenho |
363 | DEIDE BONINA CORREIA | Nota de Empenho |
362 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
361 | A.N.D CAPELLI LTDA | Nota de Empenho |
360 | J S FAGUNDES LTDA | Nota de Empenho |
354 | MICHELE CARVALHO DA SILVA FABRICACAO DE PAINE | Nota de Empenho |
354 | MICHELE CARVALHO DA SILVA FABRICACAO DE PAINE | Nota de Empenho |
351 | LARISSA SCARANO ARQUITETURA LTDA | Nota de Empenho |
350 | TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LT | Nota de Empenho |
348 | HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO AD | Nota de Empenho |
346 | FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
345 | 51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS | Nota de Empenho |
344 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS | Nota de Empenho |
343 | CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Nota de Empenho |
342 | AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFO | Nota de Empenho |
341 | AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA EM SISTEMAS | Nota de Empenho |
338 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA | Nota de Empenho |
337 | 49.470.635 ANGELA MARIA CHIQUIM | Nota de Empenho |
336 | IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Nota de Empenho |
334 | FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO | Nota de Empenho |
333 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD | Nota de Empenho |
332 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
331 | FRONT COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
330 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME | Nota de Empenho |
329 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
327 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
326 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | Nota de Empenho |
325 | COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB | Nota de Empenho |
324 | MAIQUEL ANGELO DEZORDI WERMUTH | Nota de Empenho |
310 | FC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
309 | FC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
307 | COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | Nota de Empenho |
306 | LEONARDO MORETTI SAKAMOTO | Nota de Empenho |
303 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD | Nota de Empenho |
301 | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
300 | RR TREVO REPRESENTACOES LTDA | Nota de Empenho |
293 | COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | Nota de Empenho |
292 | ALEXSANDRO NOBRES DE MOURA | Nota de Empenho |
291 | ELIENE RODRIGUES DE SOUZA | Nota de Empenho |
290 | V. C. M. PAIVA LTDA | Nota de Empenho |
284 | COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | Nota de Empenho |
283 | CHRISTIANE MORAES CARDOSO | Nota de Empenho |
282 | COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | Nota de Empenho |
281 | RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA | Nota de Empenho |
271 | LEX EDITORA S A | Nota de Empenho |
263 | HIKARI LAVANDERIA LTDA | Nota de Empenho |
261 | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
260 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | Nota de Empenho |
259 | FIDELIZE BRINDES LTDA | Nota de Empenho |
258 | FIDELIZE BRINDES LTDA | Nota de Empenho |
257 | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA | Nota de Empenho |
256 | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA | Nota de Empenho |
255 | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA | Nota de Empenho |
254 | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA | Nota de Empenho |
253 | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
252 | I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES | Nota de Empenho |
251 | SUPER LICITE LICITACOES LTDA | Nota de Empenho |
236 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
229 | DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | Nota de Empenho |
228 | DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | Nota de Empenho |
226 | DANIELA SILVA FONTOURA DE BARCELLOS | Nota de Empenho |
225 | COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. | Nota de Empenho |
223 | ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO | Nota de Empenho |
217 | GENTE SEGURADORA SA | Nota de Empenho |
216 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | Nota de Empenho |
210 | CEN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
206 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD | Nota de Empenho |
203 | INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | Nota de Empenho |
199 | ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA | Nota de Empenho |
178 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | Nota de Empenho |
133 | CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179 | Nota de Empenho |
132 | CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179 | Nota de Empenho |
131 | CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179 | Nota de Empenho |
130 | CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179 | Nota de Empenho |
10 | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | Nota de Empenho |
9 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA | Nota de Empenho |
8 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA | Nota de Empenho |
6 | 41.769.803/0001-92 EDITORA FORUM LTDA | Nota de Empenho |
Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
---|---|---|
637 | ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
636 | ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
634 | QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOG | Nota de Empenho |
633 | ROMMA PROJETOS LTDA | Nota de Empenho |
620 | ARPEJO COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
619 | NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES | Nota de Empenho |
618 | VALLE MEDICA LTDA | Nota de Empenho |
617 | 51.075.669 DIAGO PAULINO AMORIM | Nota de Empenho |
616 | 51.075.669 DIAGO PAULINO AMORIM | Nota de Empenho |
615 | HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILV | Nota de Empenho |
613 | A. A. DOS SANTOS PRODUTOS NATURAIS | Nota de Empenho |
612 | PEDRO ELIAS DE ANDRADE | Nota de Empenho |
609 | SAMUEL PADOVAM | Nota de Empenho |
607 | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
604 | LF DOS REIS INFORMATICA | Nota de Empenho |
603 | TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LT | Nota de Empenho |
601 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
600 | PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
593 | CARLOS ALBERTO TOSELLI | Nota de Empenho |
592 | MARIO MARTIN GARMENDIA ARIGÓN | Nota de Empenho |
585 | KAMPAI MOTORS LTDA | Nota de Empenho |
583 | T. DE SOUZA AMPARO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRADUÇÃO | Nota de Empenho |
569 | GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA | Nota de Empenho |
564 | KAMPAI MOTORS LTDA | Nota de Empenho |
563 | G L SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
559 | TAURUS ARMAS S.A. | Nota de Empenho |
557 | LEX EDITORA S A | Nota de Empenho |
556 | USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA - 11.117.535/0001-63. | Nota de Empenho |
544 | NATALIA TORRES COLOMBO ALVES | Nota de Empenho |
543 | H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA | Nota de Empenho |
532 | HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO AD | Nota de Empenho |
531 | THE BEST PHARMA LTDA | Nota de Empenho |
530 | MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS | Nota de Empenho |
529 | MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS | Nota de Empenho |
528 | IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Nota de Empenho |
527 | IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Nota de Empenho |
526 | NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO | Nota de Empenho |
525 | NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO | Nota de Empenho |
524 | EPIS VALE DO ACO LTDA | Nota de Empenho |
523 | FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Nota de Empenho |
522 | NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Nota de Empenho |
521 | DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT | Nota de Empenho |
515 | JOILSON SANTOS DE PAULA | Nota de Empenho |
513 | MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATI | Nota de Empenho |
512 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
511 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | Nota de Empenho |
510 | VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
509 | PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
508 | VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELE | Nota de Empenho |
506 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
505 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
504 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
503 | L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
502 | RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | Nota de Empenho |
501 | WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO LTDA | Nota de Empenho |
500 | A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD | Nota de Empenho |
499 | AZ METAL LTDA | Nota de Empenho |
475 | EMERSON DARIO VARGAS | Nota de Empenho |
473 | BRAZ MULTIMIDIA LTDA | Nota de Empenho |
473 | BRAZ MULTIMIDIA LTDA | Nota de Empenho |
472 | FIDELIZE BRINDES LTDA | Nota de Empenho |
472 | FIDELIZE BRINDES LTDA | Nota de Empenho |
466 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | Nota de Empenho |
462 | ABQV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE | Nota de Empenho |
461 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESC | Nota de Empenho |
460 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | Nota de Empenho |
459 | CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAM | Nota de Empenho |
458 | A H DA S MORAES | Nota de Empenho |
452 | RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | Nota de Empenho |
450 | STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS | Nota de Empenho |
449 | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | Nota de Empenho |
conteúdo sob responsabilidade da Coordenadoria de Material e Logística
Nó: liferay-app-58d9d8bbb4-gbdg8:8080