Instrumento Substitutivo de Contrato - Transparência
| Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
|---|---|---|
| 398 | LUCAS FREIRE LESSA LTDA | Nota de Empenho |
| 376 | 45.712.530 JOANDERSON CONCEICAO DA SILVA | Nota de Empenho |
| 375 | DIEGO MORENO RODRIGUEZ ALCALA | Nota de Empenho |
| 367 | MATHEUS VIANA BRAZ | Nota de Empenho |
| 366 | ROSELI APARECIDA FIGARO PAULINO | Nota de Empenho |
| 365 | WELLINGTON YUDJI KAIMOTI | Nota de Empenho |
| 364 | NORMA SUELI PADILHA | Nota de Empenho |
| 360 | INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 357 | JB LICITACOES LTD¿ | Nota de Empenho |
| 356 | R. JUNIOR DA SILVA LTDA | Nota de Empenho |
| 353 | 62.925.921 TEREZA WENDLER MORAIS | Nota de Empenho |
| 351 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 350 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 347 | CLEIDIANE FERNANDES MAIDANA | Nota de Empenho |
| 326 | EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA | Nota de Empenho |
| 310 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 309 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 308 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | Nota de Empenho |
| 307 | ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 306 | MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | Nota de Empenho |
| 304 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 302 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 297 | REZENDE & DINIZ NETO LTD¿ | Nota de Empenho |
| 296 | CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | Nota de Empenho |
| 289 | FABIO FERREIRA TERMOPLASTICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 288 | CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA | Nota de Empenho |
| 287 | ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 286 | MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA | Nota de Empenho |
| 285 | LOFTYFLEX PERSIANAS LTDA | Nota de Empenho |
| 284 | COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA | Nota de Empenho |
| 283 | CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | Nota de Empenho |
| 279 | CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 268 | ROBSON DEL CASALE MOREIRA | Nota de Empenho |
| 267 | CANDICE GABRIELA AROSIO | Nota de Empenho |
| 262 | MARCOS AURELIO COLLACO | Nota de Empenho |
| 260 | C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 259 | IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 257 | INNOVAGESTAO - CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 248 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 247 | 62.875.783 NATANAEL PAULINO DOS SANTOS | Nota de Empenho |
| 245 | PROJETO IAT CURSOS CERTIFICADOS LTDA | Nota de Empenho |
| 244 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 243 | FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT¿ | Nota de Empenho |
| 242 | ANSAH COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 240 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | Nota de Empenho |
| 239 | MOVE FIT CIANORTE LTDA. | Nota de Empenho |
| 238 | WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA | Nota de Empenho |
| 236 | CREATIVE SOLUCOES ATACADISTA LTDA | Nota de Empenho |
| 235 | CASSIA DEGUCHI CORREA & CIA LTDA | Nota de Empenho |
| 234 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 232 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO | Nota de Empenho |
| 227 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 226 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 221 | EBENEZER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 220 | IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA | Nota de Empenho |
| 215 | COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA | Nota de Empenho |
| 214 | 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS | Nota de Empenho |
| 213 | PROJETO DE EDUCACAO REGRAS DO JOGO LTDA | Nota de Empenho |
| 204 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 203 | FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 202 | GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 201 | SOLLE MOBILE E DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Nota de Empenho |
| 200 | CREATIVE SOLUCOES ATACADISTA LTDA | Nota de Empenho |
| 195 | RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE & CIA LTDA | Nota de Empenho |
| 191 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVRO LTDA | Nota de Empenho |
| 190 | MVS CARTUCHOS LTDA | Nota de Empenho |
| 189 | A H DA S MORAES | Nota de Empenho |
| 188 | APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 187 | MARCOS AURELIO COLLACO | Nota de Empenho |
| 186 | CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | Nota de Empenho |
| 185 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | Nota de Empenho |
| 184 | C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA | Nota de Empenho |
| 183 | C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA | Nota de Empenho |
| 182 | JJX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota de Empenho |
| 181 | JJX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota de Empenho |
| 180 | ADEMAR PEREIRA SIQUEIRA JUNIOR | Nota de Empenho |
| 176 | INSTITUTO EDUCERE LTDA | Nota de Empenho |
| 175 | GENTE SEGURADORA SA | Nota de Empenho |
| 174 | INOVE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA | Nota de Empenho |
| 169 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | Nota de Empenho |
| 167 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | Nota de Empenho |
| 162 | KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - 52.587.898/0001-40 | Nota de Empenho |
| 159 | A LAVANDERIA SERV LAV LTDA | Nota de Empenho |
| 154 | EBENEZER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 153 | 53.063.619 PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHI | Nota de Empenho |
| 150 | 37.799.266 GRAZIELE DE OLIVEIRA MOREIRA GEMIN | Nota de Empenho |
| 149 | LEX EDITORA S A - 61.160.768/0001-17 | Nota de Empenho |
| 148 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | Nota de Empenho |
| 49 | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | Nota de Empenho |
| 43 | LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO | Nota de Empenho |
| 42 | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA | Nota de Empenho |
| 41 | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA | Nota de Empenho |
| 39 | EDITORA FORUM LTDA | Nota de Empenho |
| 26 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD | Nota de Empenho |
| Número da NE | Contratada | Íntegra da NE |
|---|---|---|
| 452 | SINTONIA COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 446 | STARTENGENGENHARIAESERVIÇOSLTDA | Nota de Empenho |
| 445 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
| 444 | TAURUS ARMAS S.A. | Nota de Empenho |
| 440 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | Nota de Empenho |
| 439 | ADS MICROLOGISTICA LTDA | Nota de Empenho |
| 438 | GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA | Nota de Empenho |
| 434 | ERGO LTDA | Nota de Empenho |
| 432 | MARIA CLARA DE MORAIS PORFIRIO | Nota de Empenho |
| 431 | FELIPE SANTOS ESTRELA DE CARVALHO | Nota de Empenho |
| 421 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD | Nota de Empenho |
| 420 | SR CAPACITACAO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 419 | SUPREME TREINAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 418 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 417 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Nota de Empenho |
| 416 | THE BEST PHARMA LTDA | Nota de Empenho |
| 415 | F. L. CAVALINI COSMETICOS | Nota de Empenho |
| 414 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODU | Nota de Empenho |
| 413 | OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO | Nota de Empenho |
| 412 | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 411 | CELER PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 410 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Nota de Empenho |
| 409 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Nota de Empenho |
| 408 | INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 407 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | Nota de Empenho |
| 403 | ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | Nota de Empenho |
| 402 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | Nota de Empenho |
| 399 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | Nota de Empenho |
| 398 | 100 SPORTS LTDA | Nota de Empenho |
| 397 | 45.712.530 JOANDERSON CONCEICAO DA SILVA | Nota de Empenho |
| 396 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 395 | ANSAH COMERCIO LTD¿ | Nota de Empenho |
| 394 | 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS | Nota de Empenho |
| 393 | COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA | Nota de Empenho |
| 392 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | Nota de Empenho |
| 391 | A. M. FINANCAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Nota de Empenho |
| 390 | 39.252.387 MARIANA LUCAS XAVIER | Nota de Empenho |
| 387 | GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA | Nota de Empenho |
| 382 | LUCAS FREIRE LESSA LTDA | Nota de Empenho |
| 381 | LUCAS FREIRE LESSA LTDA | Nota de Empenho |
| 380 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | Nota de Empenho |
| 379 | CHASZ COMERCIO, SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 375 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C | Nota de Empenho |
| 364 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 360 | MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA | Nota de Empenho |
| 359 | ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Nota de Empenho |
| 358 | ¿¿B COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 357 | 61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA | Nota de Empenho |
| 356 | VOGEN COSMETICS LIMITADA | Nota de Empenho |
| 355 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICO | Nota de Empenho |
| 354 | EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE | Nota de Empenho |
| 353 | MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho |
| 352 | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | Nota de Empenho |
| 351 | MARIOS ASBESTAS LTDA | Nota de Empenho |
| 350 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | Nota de Empenho |
| 349 | MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 348 | KASA KOMPLET¿ ¿OMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 346 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | Nota de Empenho |
| 345 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | Nota de Empenho |
| 338 | ROBERTO CALDAS ADVOCACIA | Nota de Empenho |
| 336 | MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Nota de Empenho |
| 335 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL | Nota de Empenho |
| 333 | JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Nota de Empenho |
| 332 | JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Nota de Empenho |
| 331 | RADIOCELL ELETRONICA LTDA | Nota de Empenho |
| 323 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | Nota de Empenho |
| 322 | 53.077.828 SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS | Nota de Empenho |
| 321 | ANSAH COMERCIO LTDA | Nota de Empenho |
| 316 | CAROLINA REZENDE MORAES | Nota de Empenho |
| 314 | RAQUEL LEITE DA SILVA SANTANA | Nota de Empenho |
| 313 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Nota de Empenho |
| 300 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | Nota de Empenho |
| 296 | RITA LAMY FREUND | Nota de Empenho |
| 295 | JOAO RICARDO OLIVEIRA MUNHOZ | Nota de Empenho |
| 294 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho |
| 293 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 291 | EXCLUSIVVE CORPORATE BUSINESS LTDA | Nota de Empenho |
| 286 | SOLANGE MAIA DE OLIVEIRA | Nota de Empenho |
| 285 | UNIART METAIS E MADEIRA LTDA | Nota de Empenho |
| 284 | GCR PRIME COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA | Nota de Empenho |
| 274 | BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA | Nota de Empenho |
| 273 | THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA | Nota de Empenho |
| 272 | R.A SOLUCOES LTDA | Nota de Empenho |
| 271 | IDEIA EDUCATIVA LTDA | Nota de Empenho |
| 267 | EDITORA FORUM LTDA | Nota de Empenho |
| 262 | RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTD¿ | Nota de Empenho |
| 261 | MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA | Nota de Empenho |
| 247 | ROBSON DEL CASALE MOREIRA | Nota de Empenho |
| 246 | REGIS ANTONIO BERSANIN NIEDDU | Nota de Empenho |
| 245 | ILEANA NEIVA MOUSINHO | Nota de Empenho |
| 244 | 48.941.539/0001-71 JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA | Nota de Empenho |
| 237 | HIKARI LAVANDERIA LTDA | Nota de Empenho |
| 236 | MIGUEL MARCOS JOSÉ DE BARROS | Nota de Empenho |
| 235 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | Nota de Empenho |
| 234 | FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Nota de Empenho |
| 233 | LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO | Nota de Empenho |
| 232 | MLA LTDA | Nota de Empenho |
| 231 | ¿OMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA | Nota de Empenho |
| 230 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DEC | Nota de Empenho |
| 226 | J S FAGUNDES LTDA | Nota de Empenho |
| 225 | FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA | Nota de Empenho |
| 223 | JOELMA DA SILVA DIAS | Nota de Empenho |
| 212 | R.M. AUAR VIDEO TECH | Nota de Empenho |
| 207 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | Nota de Empenho |
| 200 | LEX EDITORA S A | Nota de Empenho |
| 193 | 57.287.143 CRISTIAN PAULO DE OLIVEIRA ALVES | Nota de Empenho |
conteúdo sob responsabilidade da Coordenadoria de Material e Logística
Nó: liferay-app-7f4ccd597b-xr9st:8080