Políticas e Processos de Trabalho - Transparência
| Governança | Ferramenta | Proad | Política | Processo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boas Práticas | 5363/2015 | |||
| 2 | Capacitações em TIC | 3744/2025 | |||
| 3 | Contratações de TIC | 3746/2025 | |||
| 4 | Gestão de Pessoas | 20770/2022 | |||
| 5 | Gestão Orçamentária | SIGEO | 22408/2022 | ||
| 6 | Governança e Gestão | 2521/2016 | |||
| 7 | Plano Diretor de TIC | Jira | 3749/2025 | ||
| 8 | Projetos | Jira | 3751/2025 | ||
| Infraestrutura | Proad | Política | Processo | ||
| 9 | Capacidade | CitSmart X | 6206/2024 | ||
| 11 | Disponibilidade | CitSmart X | 6192/2024 | ||
| 11 | Eventos | 5147/2024 | |||
| Microinformática | Proad | Política | Processo | ||
| 12 | Microinformática | 5576/2016 | |||
| Segurança da Informação | Proad | Política | Processo | ||
| 13 | Continuidade de TIC | 21259/2022 | |||
| 14 | Controle de Acessos | 2523/2016 | |||
| 15 | Incidentes de Segurança da Informação | 21258/2022 | |||
| 16 | Riscos de TIC | 21261/2022 | |||
| 17 | Segurança da Informação | 20907/2022 | |||
| Serviços de TIC | Proad | Política | Processo | ||
| 18 | Acordos de Nível de Serviço | CitSmart X | 3802/2025 | ||
| 19 | Catálogo de Serviços | CitSmart X | 3803/2025 | ||
| 20 | Central de Serviços | CitSmart X | 1905/2016 | ||
| 21 | Configuração de Ativos e Serviços | CitSmart X | 3827/2025 | ||
| 22 | Conhecimento de TI | CitSmart X | 2406/2024 | ||
| 23 | Incidentes de Serviços | CitSmart X | 3829/2025 | ||
| 24 | Liberação e Implantação | CitSmart X | 22406/2022 | ||
| 25 | Mudanças | CitSmart X |
20040/2022 |
||
| 26 | Problemas | CitSmart X | 22949/2022 | ||
| 27 | Requisição de Serviços | CitSmart X | 3839/2025 | ||
| Software | Proad | Política | Processo | ||
| 28 | Software | Jira | 3884/2016 |
ノード: liferay-app-7f4ccd597b-zhc8f:8080