Políticas e Processos de Trabalho - Transparência
| Governança | Ferramenta | Proad | Política | Processo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boas Práticas | 5363/2015 | |||
| 2 | Capacitações em TIC | 3744/2025 | |||
| 3 | Contratações de TIC | 3746/2025 | |||
| 4 | Gestão de Pessoas | 20770/2022 | |||
| 5 | Gestão Orçamentária | 3 | 22408/2022 | ||
| 6 | Governança e Gestão | 2521/2016 | |||
| 7 | Plano Diretor de TIC | 2 | 3749/2025 | ||
| 8 | Projetos | 2 | 3751/2025 | ||
| Infraestrutura | Proad | Política | Processo | ||
| 9 | Capacidade | 1 | 6206/2024 | ||
| 11 | Disponibilidade | 1 | 6192/2024 | ||
| 11 | Eventos | 5147/2024 | |||
| Microinformática | Proad | Política | Processo | ||
| 12 | Microinformática | 5576/2016 | |||
| Segurança da Informação | Proad | Política | Processo | ||
| 13 | Continuidade de TIC | 21259/2022 | |||
| 14 | Controle de Acessos | 2523/2016 | |||
| 15 | Incidentes de Segurança da Informação | 21258/2022 | |||
| 16 | Riscos de TIC | 21261/2022 | |||
| 17 | Segurança da Informação | 20907/2022 | |||
| Serviços de TIC | Proad | Política | Processo | ||
| 18 | Acordos de Nível de Serviço | 1 | 3802/2025 | ||
| 19 | Catálogo de Serviços | 1 | 3803/2025 | ||
| 20 | Central de Serviços | 1 | 1905/2016 | ||
| 21 | Configuração de Ativos e Serviços | 1 | 3827/2025 | ||
| 22 | Conhecimento de TI | 1 | 2406/2024 | ||
| 23 | Incidentes de Serviços | 1 | 3829/2025 | ||
| 24 | Liberação e Implantação | 1 | 22406/2022 | ||
| 25 | Mudanças | 1 |
20040/2022 |
||
| 26 | Problemas | 1 | 22949/2022 | ||
| 27 | Requisição de Serviços | 1 | 3839/2025 | ||
| Software | Proad | Política | Processo | ||
| 28 | Software | 2 | 3884/2016 |
Ferramentas:
- CitSmart versão X
- Jira
- SIGEO
Csomópont: liferay-app-7cb78664c6-5pjfj:8080