Políticas e Processos de Trabalho - Transparência
Governança | Proad | Política | Processo | |
---|---|---|---|---|
1 | Boas Práticas | 5363/2015 | ||
2 | Capacitações em TIC | 5294/2015 | ||
3 | Contratações de TIC | 575/2015 | ||
4 | Gestão de Pessoas | 20770/2022 | ||
5 | Gestão Orçamentária | 22408/2022 | ||
6 | Governança e Gestão | 2521/2016 | ||
7 | Plano Diretor de TIC | 353/2016 | ||
8 | Projetos | 4772/2011 | ||
Infraestrutura | Proad | Política | Processo | |
9 | Capacidade | 6206/2024 | ||
11 | Disponibilidade | 6192/2024 | ||
11 | Eventos | 5147/2024 | ||
Microinformática | Proad | Política | Processo | |
12 | Microinformática | 5576/2016 | ||
Segurança da Informação | Proad | Política | Processo | |
13 | Continuidade de TIC | 21259/2022 | ||
14 | Controle de Acessos | 2523/2016 | ||
15 | Incidentes de Segurança da Informação | 21258/2022 | ||
16 | Riscos de TIC | 21261/2022 | ||
17 | Segurança da Informação | 20907/2022 | ||
Serviços de TIC | Proad | Política | Processo | |
18 | Acordos de Nível de Serviço | 5707/2015 | ||
19 | Catálogo de Serviços | 1892/2016 | ||
20 | Central de Serviços | 1905/2016 | ||
21 | Configuração de Ativos e Serviços | 2340/2016 | ||
22 | Conhecimento de TI | 2406/2024 | ||
23 | Incidentes de Serviços | 1895/2016 | ||
24 | Liberação e Implantação | 22406/2022 | ||
25 | Mudanças |
20040/2022 |
||
26 | Problemas | 22949/2022 | ||
27 | Requisição de Serviços | 1909/2016 | ||
Software | Proad | Política | Processo | |
28 | Software | 3884/2016 |
Nó: liferay-app-56f567f5dc-svbfc:8080